N°FechaCódigoAlumnoExpediente
184 12/03/2020 20150029I Colquier Gomez Gilberto 24771
183 12/03/2020 20150032J Sanchez Garcia Julian 24766
182 12/03/2020 20164510F Rodas Simbron Alex 25090
181 12/03/2020 20191141H Pintado Saavedra Darwin 25084
180 12/03/2020 20190106D Ramirez Esteban Erick 25083
179 12/03/2020 20192056D Samaniego Rimache Sandra 24868
178 12/03/2020 20190159K De la Cruz Romero Lidia 24864
177 12/03/2020 20192512J Guerrero Condori Johan 24452
176 12/03/2020 20134039C Romani Rivera Alex 25507
175 12/03/2020 20191171D Nonato ceferino Frank 25526
174 12/03/2020 20164116F Soto Jeronimo Luis 25621
173 12/03/2020 20192056D Quilla Laurente Oscar 25472
172 12/03/2020 20190159K De la Cruz Romero Lidia 24864
171 12/03/2020 20192512J Guerrero Condori Johan 24452
170 12/03/2020 20134039C Romani Rivera Alex 25507
169 12/03/2020 20191171D Nonato Ceferino Frank 25526
168 12/03/2020 20164116F Soto Jeronimo Luis 25621
167 12/03/2020 20197005I Quilla Laurente Oscar 25472
166 12/03/2020 20192548D Mas Alzamora Rony 25471
165 12/03/2020 20191217D Iñause Ludeña Gabriel 25469
164 12/03/2020 20160583I Chicoma Mucha Jose 25464
163 12/03/2020 20192504G Navarro Olivera Daniel 26236
162 12/03/2020 20191050B Mendoza Mamani Karin 26201
161 12/03/2020 20191041C Toledo Ita Cristhian 26203
160 12/03/2020 20191096B Nuñez Dorregaray Jefferson 26208
159 12/03/2020 20192049H Diaz Vasquez Nikol 26233
158 12/03/2020 20191221A Ventocilla Meneses Lourdes 26257
157 12/03/2020 20191035C Aguilar Burgos Fabrizio 26271
156 12/03/2020 20191080I Hilario Salas Luis 26192
155 12/03/2020 20192509I Rivadeneira Condori Rodrigo 26191
154 12/03/2020 20191103I Juarez Aguilar Giovanny 26196
153 12/03/2020 20191100J Rabanal Bautista Carlos 26197
152 12/03/2020 20160068G Salazar Nieves David 26429
151 12/03/2020 20192551E Yactayo Anchirayes Jesus 26413
150 12/03/2020 20171037K Maldonado de La Torre Luis 26422
149 12/03/2020 20193518A Fernandez Portal Carlos 26411
148 12/03/2020 20193502H Caceres Paiva Deyvi 26409
147 12/03/2020 20142004K Minaya Quispe Hans 26899
146 12/03/2020 20141126E Nizama Yamunaque David 27012
145 09/03/2020 20112055F Hancco Cordova Daniel 18802
144 09/03/2020 20194526H Tello Zevallos Renzo 18711
143 09/03/2020 20142059J Iturraran Zapata Rodrigo 19194
142 09/03/2020 20182516B Espinoza Gil Paul 19136
141 09/03/2020 20181040D Quispe Surco Rodrigo 19140
140 09/03/2020 20180035G Caballero Lazarte Leidy 22932
139 09/03/2020 20101005B Regalado Zapata Miguel 22938
138 09/03/2020 20170032E Capdevilla Salazar Gracia 22851
137 09/03/2020 20191023E Rojas Baldoceda Carlos 22560
136 09/03/2020 20114166J Quispe Astete Elard 22908
135 09/03/2020 20120182C Trejo Rodriguez Cristopher 22530
134 09/03/2020 20192559F Mendoza Quispe Pedro 22562
133 09/03/2020 20164028J Huaringa Balvin Frank 24035
132 09/03/2020 20120171A Regalado espinoza Marck 23551
131 09/03/2020 20170458B Rojas Apaza Rony 23485
130 09/03/2020 20157005H Claros Chagua Erick 23938
129 09/03/2020 20194035D Marcas Mauricio Gavif 23275
128 09/03/2020 20192054A Millones Castañeda Jorge 23641
127 09/03/2020 20182018B Pino Loyola Tiziana 23705
126 09/03/2020 20192064G Lopez Medina Alonso 23203
125 09/03/2020 20140075H Neyra Soca Luis 18476
124 09/03/2020 20190176B Urquizo Flores Gustavo 18809
123 09/03/2020 20154531K Riveros Rojas Christian 20429
122 09/03/2020 20191205F Marquez Ferrer Leonardo 21700
121 09/03/2020 20107002E Urbina Tanta Alexander 24528
120 25/02/2020 20142059J Iturraron Zapata Rodrigo 19194
119 25/02/2020 20182516D Espinoza Gil Poul 19136
118 25/02/2020 20181040D Quispe Surco Rodrigo 19140
117 24/02/2020 20194226H Tello Zevallos Renzo 18711
116 24/02/2020 20112055F Hancco Cordova Daniel 18802
115 24/02/2020 20140075H Neyra Soca Luis 18476
114 21/02/2020 20149002C Campos Romero Reives 17817
113 21/02/2020 20194530E Chavez Palomino Piero 18075
112 21/02/2020 20181093K Santa Cruz Perez Joel 17822
111 21/02/2020 20191025H Moreno Mayo Erick 17762
110 21/02/2020 20191134A Ortega Ochoa Maria de los Angeles 17221
109 21/02/2020 20160010I Vasquez Marca Giancarlo 17359
108 21/02/2020 20175015A Ceron Ayala Jordam 17049
107 19/02/2020 20144506C Zambrano Rados Aturo 16396
106 19/02/2020 20192003H Canto Pelaez Jorge 16786
105 19/02/2020 20172057E Peña Vilca Leonardo 16208
104 19/02/2020 20190034H Medroa Lopez Jesus 15163
103 19/02/2020 20170027A Huanay Perez Joseph 15089
102 19/02/2020 20170032E Capdevilla Salazar Grecia 15545
101 19/02/2020 20170458B Rojas Apaza Rony 15090
100 19/02/2020 20151004J Hernandez Yauri Enrique 15998
99 19/02/2020 20134527H Carrasco herrera Junior 13753
98 17/02/2020 20152067E Huaman Ventura Julio 13774
97 17/02/2020 20150132D Mallqui Paico Emilio 13769
96 17/02/2020 20150018G Flores Diaz Percy 12697
95 11/02/2020 20001127I Gusukuma Shimabukuro Gerardo 14808
94 11/02/2020 20144527K Burgos Bustamante Jamil 14121
93 11/02/2020 20154110E palomino Santivañez Lucio 14151
92 07/02/2020 20160105J Yucra Ccoiccosi Max 14069
91 07/02/2020 20134527H Carrasco Herrera Junior 13750
90 07/02/2020 20191068I Valencia Cruz Karen 12978
89 07/02/2020 20134527H Carrasco Herrera Junior 13753
88 07/02/2020 20190011C Huamani Castillo David 12718
8705/02/202020160082JPalma salazar Javier12069
8605/02/202020180040KBombilla Caldas Alfredo12084
8505/02/202020161134CCabana Huaccan Alexander11922
8405/02/202020191215ACarrera Calixto Gamaniel11410
8305/02/202020122550JMarin Lozano Jordy11324
8203/02/202020150043APaitan Hilario Alcides10344
8131/01/202020121132JBolo Caldas Cesar10338
8031/01/202020121111BMamani Guarniz Cristhian10337
7931/01/202020151054GQuichca Vilchez Raul10189
7831/01/202020152537ACastro Quispe Kevin10267
7729/01/202020162005BJauregui Chavez Christopher9199
7629/01/202020151127DPurizaga Melgarejo Carlos8796
7527/01/202020197001CAlbornoz Gago Renzo8355
7427/01/202020173501FTarazona Martel Alex8629
7327/01/202020144512CDiaz Gutarra Luis8322
7227/01/202020151108JPacheco Vargas Joel8334
7127/01/202020161038DAguilar Medina Karen8438
7024/01/202020131143DPozo Ramirez Joel7768
6924/01/202020101058IRamirez Ashtu Yan7837
6824/01/202020182038CSoto Huahuasonco Estefany7772
6724/01/202020141126ENizama Yomunaque David7706
6624/01/202020144085HCcahua Laqui Angel7618
6524/01/202020141042FCasanova Casaverde Jesus7497
6424/01/202020192026HRodriguez Saravia Reynaldo7481
6324/01/202020182518ECarrera Torres Joseph7199
6222/01/202020190023AQuispe Cosquillo Nicole6896
6122/01/202020150081KPantoja Rodriguez Diego5452
6022/01/202020151115FEspinoza Mogrovejo Erick6399
5922/01/202020161064EAguilar Grandez Miuler6232
5822/01/202020164503JGuevara Maslucan Harold6230
5722/01/202020164021ECoronado neyra Nilson6409
5622/01/202020184081CRojas Cueva Leonardo6453
5522/01/202020151128KSalazar Sandoval Stefany6397
5420/01/202020170005HRivas Bautista Manuel5307
5317/01/202020165010GVillafuerte Merino Felix4659
5217/01/202020151013IManero Marallano Walter4779
5117/01/202020151096AAlva de la Cruz Ronald4580
5017/01/202020150030GAguilar Medina Josue4736
4917/01/202020115024DVargas Davila Edison4267
4817/01/202020001127IGusukuma Shimabukuro Gerardo4078
4716/01/202020197001CAlbornoz Gago Renzo4163
4615/01/202020174022DMallqui Peceros Nilton3583
4515/01/202019974072BLam Lau Marina3693
4415/01/202020151041BCaja Ynga Andres3895
4315/01/202020104536IMendoza Carranza Kevin3755
4215/01/202020080213KSaenz Correa Elvis2620
4115/01/202020180048ABartolo Osorio Arturo3369
4015/01/202020152002KDesposorio de la Cruz Jose2326
3915/01/202020152519CRoque Perez Omar3299
3814/01/202020151029BSandoval Zares Luis2851
3714/01/202020152518GBenites Surco Miguel2740
3614/01/202020174010FRojas Gomez Luis3095
3510/01/202020161006ESantos Cornejo Cristhoper2273
3410/01/202020174020AMallqui Peceros Alexander2270
3310/01/202020152508ACurasi Quispe Luis2188
3210/01/202020152049GCruzado Leyva Alexander1412
3110/01/202020154103IDongo Rio Manuel2019
3010/01/202020122528DSalazar Calderon Jonatan1983
2909/01/202020184044KNoa Ccallo Rodrigo1905
2809/01/202020172061BGallegos Cardenas Harold1890
2709/01/202020172001JEnriquez Romero Katherin1889
2609/01/202020101065ECardenas Torres Karen1873
2508/01/202020161009BBernilla Lucero Miguel1183
2408/01/202020150075KHerrera Huallas Juan1419
2308/01/202020151045HGomez Perez Jean1583
2208/01/202020160140JMalacas Bautista Raul1388
2108/01/202020151090CLuna Castro Miguel1285
2008/01/202020174064IMontes Falcon Daniel1282
1908/01/202020162031CHuamani Mayhua Christian1168
1808/01/202020190142KBriceño Mendoza Fernando1166
1708/01/202020190029JJimenez Chuquivilca Maykol1165
1608/01/202020141054DSanabria Cure Arleey637
1508/01/202020144510KZea Roman Abel636
1407/01/202020151017DJauregui Palacios Daniel591
1307/01/202020182023FChambi Quispe Erick593
1207/01/202020174017KCordova Villanueva Christian643
1107/01/202020160155GAllasi Gonzales Rafael784
1007/01/202020164524GÑoltol Lozano Paola632
0906/01/202020190126EInfantes Delgado Mathews317
0806/01/202020170176GSanchez Butron Edwin285
0706/01/202020190089BCierto torre Marx221
0603/01/202020162040BCaceres Diaz Sergio163832
0503/01/202020160012AGonzalez Salsavilca Luis163934
0403/01/202020140073ECaja Romero Royer163888
0303/01/202020144003ACardenas Fernandez Alexander163927
0202/01/202020152026GEspinoza Luis Gabriel162726
0102/01/202020171053FRios Caceres Jamper161933