N°FechaCódigoAlumnoExpediente
52 17/11/2020 20141013F CARRILLO DE LA CRUZ, CHRISTIAN 47326
51 17/11/2020 20122554E MATOS YARANGA, JORGE A. 47314
50 17/11/2020 20122554E CASTRO ESTRADA, ABELARDO J. 50661
49 17/11/2020 20141136K HUAMAN RIVAS, ALEXANDER R. 43391
48 17/11/2020 20152058F AGUILAR VARGAS, LUIS GERMAN 58881
47 17/11/2020 20071138J ZAVALA PEREZ, RODRIGO ALONSO 58884
46 17/11/2020 20030164F RECUAY URIBE, GISELA MIRIAM 18398
45 17/11/2020 20110099 F LUDEÑA CHOQUE, JUAN CARLOS 59664
44 17/11/2020 20142030 A UGARTE RAMOS, CLEVER A. 47328
43 12/03/2020 20021156D Acosta Torres Christian 161213
42 12/03/2020 20142002H Escriba Serna Dalia 161202
41 12/03/2020 20140106K Molina Prada Jhon 2488
40 12/03/2020 20140123B Arzapalo Anco Ivan 6000
39 12/03/2020 20111068G Yanac Espinoza Antony 8213
38 12/03/2020 20110184C Esteban García Ivan 1449
37 09/03/2020 20064552I Huamanyauri Abanto Jeymy 16556
36 09/03/2020 20091138E Noreña Valverde Rusell 153552
35 09/03/2020 19890540E Luna Victoria Vera Enrique 16559
34 09/03/2020 19651054B Cusihuaman Unda Luis 90609
33 09/03/2020 20167010D Lumbre Santa Cruz Jose 11487
32 09/03/2020 20141161E Salvatierra Mendoza Magdalena 11994
31 02/03/2020 20132030I Mamani Gomez Roland 4939
30 25/02/2020 20154110E Palomino Santivañez Lucio 2462-20
29 25/02/2020 20154131B Julca Bedoya Beatriz 2438-20
28 25/02/2020 20131124J Apolinario Morales Liz 161217-19
27 25/02/2020 20102535E Santivañez Tomas Ismael 1516-19
26 25/02/2020 20144020C Zavala Polloyqueri Yerson 122370-19
25 24/02/2020 20144512C Diaz Gutarra Luis 8406
24 24/02/2020 20157005H Claros Chagua Erick 8212
23 24/02/2020 20141020F Casanova Casaverde Jesus 8209
22 24/02/2020 20080145E Alanya Poma Guillermo 5496
21 24/02/2020 20140025K Quispe Janampa Javier 110395
20 24/02/2020 20114020E Baltazar Salazar Sharon 3270
19 24/02/2020 20140034J Calisaya Condori Frank 3259
18 19/02/2020 20000308J Torres Paitan Cesar 12002
17 13/02/2020 20101152E Castañeda Monzon Alex 131526
16 07/02/2020 20104520E Palomino Marin Juan 157569
15 05/02/2020 19970255E Alegre Dextre Victor 8402
14 05/02/2020 20072601E Silvestre Espinoza Dayne 8896
13 05/02/2020 20102518C Olivera Sihuin Jose 118315
1231/01/202020122518ISantiago Lleellish Jose154334
1129/01/202020140053DGamarra Diaz Gianpierre141452
1024/01/202020132568ICruz Cosme Aldair162469
0924/01/202020130142DMeza Matos Marco1501546
0824/01/202020132005DPerca Paitan Erik153207
0724/01/202020101014ALeon Zevallos Keenin134320
0624/01/202020081097DCueva Caller Carlos04406
0507/01/202020141126ENizama Yamunaque David141696-19
0407/01/202020122537CLoret de Mola Herrera Alfredo109889-19
0307/01/202020122004ESotelo Flores Gerson136581-19
0202/01/202020107002EUrbina Tanta Alexander146282
0102/01/202020132545IManrique Pacheco David144693