N°FechaCódigoAlumnoExpediente
45 11/03/2020 19920259G Arce Barreto Max 24844
44 11/03/2020 20092091B Ramos Mendoza Paola 26848
43 11/03/2020 20000190I Vega Alvarado Amador 26672
42 11/03/2020 20170034H Medroa Lopez Jesus 26943
41 11/03/2020 20092091B Ramos Mendoza Paola 26952
40 11/03/2020 20160068G Salazar Nieves David 26430
39 09/03/2020 19920259G Arce Barreto Max 24843
38 09/03/2020 20164028J Huaringa Balvin Frank 24918
37 09/03/2020 20160105J Yucra Ccoiccosi Max 24923
36 09/03/2020 20164116F Soto Jeronimo Luis 25623
35 09/03/2020 20160583I Chicoma Mucha Jose 25465
34 05/03/2020 19940375B Chininin Rodriguez Harry 24089
33 02/03/2020 20160056I Sulca Gomez Carlos 7164
32 02/03/2020 20160098C Cubas Sulluchuco Sara 7164
31 02/03/2020 20160115E Montoya Aldonate Bill 7164
30 02/03/2020 20162056F Cordova Vela Ana 7164
29 27/02/2020 20102027J Rodriguez Viamonte William 19765
28 24/02/2020 20175015A Ceron Ayala Jordan 18713
27 19/02/2020 19961198B Carrillo Picon Miguel 16738
26 19/02/2020 19961198B Carrillo Picon Miguel 16691
25 19/02/2020 20172057E Peña Vilca Leonardo 16209
24 11/02/2020 20120152G Gonzales Cubas Normand 14248
23 07/02/2020 20190011C Juamani Castillo David 12724
22 05/02/2020 20162039D Rengifo Helfer Hanz 11001
21 05/02/2020 19930553E Arce Muñoz Walter 11498
2031/01/202020051254DRiveros Yauri Javier9908
1929/01/202019961245KOrtega Huacasi Edison9309
1824/01/202020174022DMallqui Peceros Nilton7821
1724/01/202020174020AMallqui Peceros Alexander7814
1622/01/202020081285ETicona Junes Arnold6165
1522/01/202020060351IRojas Mendoza Wetzell5720
1417/01/202020122512KMolina Diaz Rolando4982
1315/01/202020192002AOlivares Ventura Ricardo3774
1214/01/202020175002GSerrato Taboada Cesar3181
1114/01/202020122512KMolina Diaz Rolando3212
1014/01/202020152049GCruzado Leyva Alexander2409
0914/01/202020132022FPaucar Diaz Jheslerz2958
0809/01/202020122528DSalazar Calderon Jonatan2044
0708/01/202019981053JDe la Cruz Asto Edgar1136
0607/01/202020132022FPaucar Diaz Jheslerz581
0506/01/202020190089BCierto Torres Marx219
0403/01/202020140073ECaja Romero Reyes163882
0303/01/202020002141EChuyari Cusi Roberto163976
0202/01/202020100034IMalpartida Vega Jose162694
0102/01/202020100034IMalpartida Vega Jose162661