N°FechaCódigoAlumnoExpediente
31 11/03/2020 20062076E Moscoso Alcantara Edisson 22535
30 11/03/2020 19990226K Velasquez Ruiz Manuel 21687
29 05/03/2020 19961198B Carrillo Picon Miguel 16976-20
28 05/03/2020 20100034I Malpartida Vega Jose 16660
27 02/03/2020 19952195D Cajahuaman Perez Eisner 18405-20
26 02/03/2020 19890540E Luna Victoria Vera Enrique 16668-20
25 02/03/2020 20135506D Chura Zela Joel 18414-20
24 02/03/2020 20134527H Carrasco Herrera Junior 18410-20
23 02/03/2020 20064552I Huaman Yauri Abanto Jeymi 16665-20
22 02/03/2020 20071030D Paredes Aguilar Oscar 16592-20
21 02/03/2020 20132047I Urbina lira Gerson 16632-20
20 21/02/2020 20162039D Rengifo Helper Hans 10889
19 19/02/2020 19972123I Cortez Villeguez Adolfo 12026
18 19/02/2020 20062107H Rojas Renteria Raull 13268
17 19/02/2020 20042116A Espinal Diaz Roy 13811
16 05/02/2020 20080213K Saenz Carrera Elvis 8914
1531/01/20201988054ACastillo Hiyane Jose8414
1431/01/202019970255EAlegre Dextre Victor8422
1331/01/202020112026FSaenz Cunza Robel8232
1229/01/202020094513AAlvarez Maldonado Juan2494
1129/01/202020102028FYacila Alvarado Luciano3295
1024/01/202020121017BCardenas Barriga Pablo6019
0924/01/202020175002GSerrato Taboada Cesar6018
0824/01/202020120017BCardenas Barriga pablo6020
0717/01/202020132022FPaucar Diaz Jheslerz3513
0617/01/202020112023GNonajulca Reto Victor3280
0517/01/202020144003ACardenas Fernandez Alexander3514
0414/01/202019981083FSalazar Vega Jorge212
0314/01/202020101005BRegalado Zapata Miguel199
0231/12/201919950360HQuispe Flores Gerald159563
0124/12/201920124095HCueva Jean Jairo157583